Solar Enerji Depolama
- Ana Sayfa
- Solar Enerji Depolama
Diğer Hizmetlerimiz
İletişime geçin
Enerji ihtiyaçlarınız için en doğru çözümü birlikte belirleyelim. Hemen bizi arayın, projenizi konuşalım.
+90 212 221 27 49
Tubular Aküler
OPZS aküler zorlu ortamlarda çalışmka üzere, tubular şekilde özel plakalardan dizayn edilmiştir. OPZS aküler uzun bir tasarım ömrüne sahiptir. Az bakımlı kurşun asit akü sınıfındadır.
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPzS200 | 2 | 200 | 206 | 103 | 355 | 12,80 | M8 |
| OPzS250 | 2 | 250 | 206 | 124 | 355 | 15,10 | M8 |
| OPzS300 | 2 | 300 | 206 | 145 | 355 | 17,50 | M8 |
| OPzS350 | 2 | 350 | 206 | 124 | 471 | 19,80 | M8 |
| OPzS420 | 2 | 420 | 206 | 145 | 471 | 23 | M8 |
| OPzS490 | 2 | 490 | 206 | 166 | 471 | 26,20 | M8 |
| OPzS600 | 2 | 600 | 206 | 145 | 646 | 35,3 | M8 |
| OPzS800 | 2 | 800 | 210 | 191 | 646 | 48,2 | M8 |
| OPzS1000 | 2 | 1000 | 210 | 233 | 646 | 58 | M8 |
| OPzS1200 | 2 | 1200 | 210 | 275 | 646 | 58 | M8 |
| OPzS1500 | 2 | 1500 | 210 | 275 | 773 | 77 | M8 |
| OPzS2000 | 2 | 2000 | 210 | 399 | 773 | 119,5 | M8 |
| OPzS2500 | 2 | 2500 | 212 | 487 | 771 | 152 | M8 |
| OPzS3000 | 2 | 3000 | 212 | 576 | 772 | 170 | M8 |
OPzV aküler, döngü başına maliyet hesabında diğer tüm kurşun asitli piller arasında en yüksek döngü ömrünü sunar. Bakım gerektirmezler ve ağır şartlarda hizmet verecek şekilde üretilmiilerdir. Derin deşarj özelliği byulunan bu akülerin geri şarj kapasitesi mükemmeldir. OpzV aküler 20 yıllık tasarım ömrü,derin deşarj özelliği ve bakım gerektirmeyen yapısıyla alternatif enerji depolama sisyemleri için akla gelen en mantıklı çözüm olmaktadır. Kapasite aralığı: 2V200Ah-3000Ah,12V45Ah-200Ah. Çevrim kullanımı: 2600 çevrimin üzerinde %50 DOD. Kendi kendine deşarj oranı: ≦%3/ay. Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila 60 ℃
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 356 | 19,0 | M8 |
| OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 356 | 23,0 | M8 |
| OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 356 | 26,10 | M8 |
| OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 473 | 28,10 | M8 |
| OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 473 | 33,50 | M8 |
| OPzV2-490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 473 | 38,1 | M8 |
| OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 47,5 | M8 |
| OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 63,5 | M8 |
| OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 77,5 | M8 |
| OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 91,6 | M8 |
| OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 113,5 | M8 |
| OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 770 | 153,0 | M8 |
| OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 478 | 212 | 770 | 189,0 | M8 |
| OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 226,0 | M8 |
Deep Cycle GEL Aküler
EPS serisi ürünler solar enerji depolama sistemleri için özel tasarlanmış olup hafif, ergonomik, daha az yer kaplayan ve montajı kolay olan ürünlerdir.Grade A sınıfında kullanılan LFP ( Lityum Demir Fosfat ) hücreler ile güvenli, stabil ve uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar.
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG1218 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167.5 | 5.8 | T12 |
| ZG1226 | 12 | 26 | 181 | 77 | 167.5 | 5.8 | T12 |
| ZG1233 | 12 | 33 | 181 | 77 | 167.5 | 5.8 | T12 |
| ZG1240 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 14.2 | F9 |
| ZG1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 206 | 17 | F9 |
| ZG1265 | 12 | 65 | 350 | 167 | 176 | 22 | F9 |
| ZG1285 | 12 | 85 | 259 | 168 | 208 | 23 | T6 |
| ZG12100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 330 | 32 | F9 |
| ZG12150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 241 | 45 | F9 |
| ZG12200 | 12 | 200 | 330 | 172 | 330 | 32 | F9 |
Kullanım Alanları
Solar Enerji Sistemleri
Genel Enerji Depolama ihtiyaçları
Avantajları
Uzun ömür (1C şarj ve deşarj işelminde, 80% DOD 6000 cycle); tahmini 20 yıl işletme ömrü Hızlı şarj ve deşarj sistemi Smart BMS ile güvenli kullanım Birçok farklı inverter markası ile uyumlu çalışma Daha hafif, daha ergonomik Modüler dizayn ile esnek kullanım Plug & Play terminal ile hızlı ve kolaymontaj
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS24-100 | 25,6 | 100 | 442 | 480 | 60 | Plug&Play |
| EPS24-230 | 25,6 | 230 | 442 | 480 | 130 | Plug&Play |
| EPS51.2-50 | 51,2 | 50 | – | – | – | Plug&Play |
| EPS51.2-100 | 51,2 | 100 | 442 | 480 | 130 | Plug&Play |
| EPS51.2-230 | 51,2 | 230 | 442 | 480 | 222 | Plug&Play |
EPW Wall-mounted Series
Europlus EPW serisi ürünler duvar montajına uygun olması için ultra ince ve yüksek verimli LFP(Lityum Fosfat Piller ) ile donatılmıştır.
Kullanım Alanları
Evsel solar depolama RV, Off-road vehicles, Pickup trucks, Special vehicles Marine uygulamalar Karavan Genel enerji depolama ihtiyaçları
Avantajları
Uzun ömür (1C şarj ve deşarj işelminde, 80% DOD 6000 cycle); tahmini 20 yıl işletme ömrü Hızlı şarj ve deşarj sistemi Smart BMS ile güvenli kullanım Birçok farklı inverter markası ile uyumlu çalışma Daha hafif, daha ergonomik Modüler dizayn ile esnek kullanım Plug & Play terminal ile hızlı ve kolaymontaj
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPW12-100 | 12,8 | 100 | 600 | 275 | 65 | Plug&Play |
| EPW12-100E | 12,8 | 100 | 510 | 275 | 65 | Plug&Play |
| EPW12-230 | 12,8 | 230 | 860 | 275 | 65 | Plug&Play |
| EPW24-100 | 25,6 | 100 | 510 | 275 | 120 | Plug&Play |
| EPW24-230 | 25,6 | 230 | 860 | 275 | 120 | Plug&Play |
| EPW51.2-100 | 51,2 | 100 | 442 | 550 | 150 | Plug&Play |
