Ni-mh, Ni-cd (AA,AAA,C,D,SC, 4/5SC)
Modern Ni-MH piller, Ni-Cd modellere göre yaklaşık 2-3 kat daha yüksek kapasite sunar. En büyük avantajı “hafıza etkisi” (pili tam bitirmeden şarj edince kapasitenin azalması) sorununun minimuma indirilmiş olmasıdır. Çevre dostu yapısı ve yüksek enerji yoğunluğu sayesinde, dijital kameralardan telsiz telefonlara kadar uzun süreli kullanım istenen her yerde öncelikli tercihtir.
| Marka | Europlus / Endüstriyel Standart Markalar |
| Pil Tipi | Ni-MH (Nikel-Metal Hidrit) / Ni-Cd (Nikel-Kadmiyum) |
| Voltaj | 1.2V (Nominal) |
| Boyut Seçenekleri | AA, AAA, C, D, SC, 4/5SC |
| Şarj Edilebilir | Evet |
| Form | Silindirik |
| Döngü Ömrü | 500 – 1000+ Şarj/Deşarj Döngüsü |
| Uzun Ömür | Yüksek şarj döngüsü |
| Düşük Deşarj | Ni-MH modellerde enerji koruma (LSD) teknolojisi |
| Kullanım Alanları | Şarjlı el aletleri, acil aydınlatma kitleri, telsizler, tıbbi cihazlar |
