Ups Data Center
- Ana Sayfa
- Ups Data Center
Diğer Hizmetlerimiz
İletişime geçin
Enerji ihtiyaçlarınız için en doğru çözümü birlikte belirleyelim. Hemen bizi arayın, projenizi konuşalım.
+90 212 221 27 49
Genel Kullanım AGM Aküler
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS061.3 | 6 | 1.3 | 96 | 24 | 50 | 0.30 | F1 |
| ZS064.0 | 6 | 245 | 243 | 187.5 | 275 | 31.80 | T11 |
| ZS064.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 0.80 | F1 |
| ZS0612 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 1.80 | T1/T2 |
| ZS121.3 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 0.61 | F1 |
| ZS122.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 1.38 | F1 |
| ZS123.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67.5 | 61 | 1.38 | F1 |
| ZS124.0 | 12 | 40 | 225 | 97 | 203 | 13.0 | T7 |
| ZS124.5 | 12 | 4.5 | 134 | 67.5 | 61 | 1.38 | F1 |
| ZS127.0 | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94.5 | 2.18 | T1/T2 |
| ZS127.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 93.4 | 2.25 | F2 |
| ZS129.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 111 | 2.80 | F2 |
| ZS1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 3.60 | T1/T2 |
| ZS1218 | 12 | 18 | 181 | 98 | 167 | 5.40 | F9 |
| ZS1226 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8.0 | T3/T12 |
| ZA1233 | 12 | 3.3 | 195 | 130 | 164 | 10.5 | T5/T2/T6/T12 |
| ZA1240 | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 13.0 | T7 |
| ZA1255 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 17.0 | T6/T8/T14 |
| ZA1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 20 | T6/T10 |
| ZA1270 | 12 | 70 | 259 | 166 | 208 | 23.0 | F9 |
| ZA1280 | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 24 | T6 |
| ZA12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 30 | T11 |
| ZA12110 | 12 | 110 | 405 | 172 | 208 | 32.60 | F9 |
| ZA12120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 35.0 | T11 |
| ZA12150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 42.5 | T11 |
| ZA12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 61.00 | T11 |
| ZTA6224 | 6 | 224 | 260 | 180 | 247 | 30.50 | T11 |
| ZTA6245 | 6 | 245 | 243 | 187.5 | 275 | 31.80 | T11 |
Ups Aküler
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS127.0 | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94.5 | 2.18 | T1/T2 |
| ZS127.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 93.4 | 2.25 | F2 |
| ZS129.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 111 | 2.80 | F2 |
| ZS1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 3.60 | T1/T2 |
| ZS1218 | 12 | 18 | 181 | 98 | 167 | 5.40 | F9 |
| ZS1226 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8.0 | T3/T12 |
| ZA1233 | 12 | 3.3 | 195 | 130 | 164 | 10.5 | T5/T2/T6/T12 |
| ZA1240 | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 13.0 | T7 |
| ZA1255 | 12 | 58 | 228 | 138 | 208 | 17.0 | T6/T9/T14 |
| ZA1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 20 | T6/T10 |
| ZA1270 | 12 | 70 | 259 | 166 | 208 | 23.0 | F9 |
| ZA1280 | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 24 | T6 |
| ZA12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 30 | T11 |
| ZA12110 | 12 | 110 | 405 | 172 | 208 | 32.60 | F9 |
| ZA12120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 35.0 | T11 |
| ZA12150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 42.5 | T11 |
High Rate Aküler
ZHR (High Rate) serisi, şamandıra hizmetinde 8 ila 15 yıl tasarım ömrü ile özellikle ağır yük boşaltma uygulamaları için tasarlanmıştır. Güçlü ızgaralar ve özel olarak tasarlanmış aktif malzeme kullanarak ZHR serisi, yüksek akım deşarjı sırasında istikrarlı performans sunar. Standart aralık. Yüksek akım yüklerinin gerekli olduğu UPS/EPS için uygundur. HR serisi, diğerlerine göre %30 daha fazla güç çıkışı sunar.
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHR12-24W | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 1,75 | F250 |
| ZHR12-36W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2,50 | F250 |
| ZHR12-48W | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 3,98 | F250 |
| ZHR12-88W | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 5,85 | M5 |
| ZHR12-102W | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 8,55 | M5 |
| ZHR12-110W | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 8,90 | M5 |
| ZHR12-380W | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 30,50 | M8 |
UPS Modül Grubu
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPH80 | 409,6 | 50 | 600 | 800 | 2000 | 380 | – |
| EPH100 | 512 | 50 | 600 | 800 | 2000 | 445 | – |
| EPH120 | 614,4 | 50 | 600 | 800 | 2000 | 510 | – |
| EPH160 | 409,6 | 100 | 600 | 1000 | 2000 | 640 | – |
| EPH200 | 512 | 100 | 600 | 1000 | 2000 | 770 | – |
| EPH240 | 614,4 | 100 | 600 | 1000 | 2000 | 900 | – |
| EPH80E | 409,6 | 100 | 600 | 1000 | 2000 | 452 | – |
| EPH100E | 512 | 100 | 600 | 1000 | 2000 | 535 | – |
| EPH120E | 614,4 | 100 | 600 | 1000 | 2000 | 618 | – |
| EPH80L | 409,6 | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 760 | – |
| EPH100L | 512 | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 920 | – |
| EPH120L | 614,4 | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 1080 | – |
| EPL24-50 | 25,6 | 50 | 442 | 450 | 86 | 18 | M8 |
| EPL24-100 | 25,6 | 100 | 442 | 450 | 86 | 24 | M8 |
| EPL48-50 | 51,2 | 50 | 442 | 450 | 130 | 32,5 | M8 |
| EPL48-100 | 51,2 | 100 | 442 | 450 | 130 | 41,5 | M8 |
| EPL72-50 | 76,8 | 50 | 442 | 600 | 130 | 53 | M8 |
| EPL72-100 | 76,8 | 100 | 442 | 630 | 130 | 71 | M8 |
| EPL96-50 | 102,4 | 50 | 442 | 750 | 130 | 82 | M8 |
| EPL96-100 | 102,4 | 100 | 442 | 780 | 130 | 104 | M8 |
| EPL192-24 | 192 | 24 | 442 | 700 | 174 | 48 | ADS125 |
| EPM40 | 204,8 | 50 | 600 | 900 | 1165 | 190 | – |
| EPM50 | 256 | 50 | 600 | 900 | 1165 | 222,5 | – |
| EPM60 | 307,2 | 50 | 600 | 900 | 1165 | 255 | – |
| EPM40E | 204,8 | 100 | 600 | 900 | 1165 | 226 | – |
| EPM50E | 204,8 | 100 | 600 | 900 | 1165 | 267,5 | – |
| EPM60E | 307,2 | 100 | 600 | 900 | 1165 | 309 | – |
| EPM40L | 204,8 | 200 | 600 | 1000 | 1165 | 380 | – |
| EPM50L | 256 | 200 | 600 | 1000 | 1165 | 460 | – |
| EPM60L | 307,2 | 200 | 600 | 1000 | 1165 | 540 | – |
